| 000 | CROMO 0 (EL GIGANTE) |
| 001 | JUAN DE OLARCOS |
| 002 | TULA DE SALQUARIM |
| 003 | EL-JORMAZ DE SARALHAM |
| 004 | MOONA TIRRELL |
| 005 | FLIVIAH XA-GORNA |
| 006 | MOCSE SIKARRA |
| 007 | GORELLA |
| 008 | TUSITALA |
| 009 | VAIRAUMATI |
| 010-1 | PUEBLO VÍBORX |
| 010-2 | PUEBLO VÍBORX (Corta) |
| 011 | PUEBLO TINGAR |
| 012 | PUEBLO ALCOTAN |
| 013 | ASILVESTRADOS |
| 014 | ONDAGUA |
| 015 | TANOM LERI |
| 016 | BRIESBRENAN |
| 017 | BIBI |
| 018 | BAN TAUR |
| 019 | BRIESDRACO |
| 020 | DECANATO DE TREVAL SORJ |
| 021 | ABAD MADOZ |
| 022 | DIENTE DE PLATA |
| 023 | GLOBOS AEROSTÁTICOS |
| 024 | BURBUJAS-CRISOL |
| 025 | CRAC DE LA BOLSA |
| 026-1 | BASE IMPONENTE |
| 026-2 | BASE IMPONENTE |
| 027 | RELACIONES DE PODER |
| 028 | CODIGOS LARIS... |
| 029 | LLAVE DE LOS CODIGOS |
| 030 | CEFILAS DE SAUCOGRIS |
| 031 | CORRIENTES TÉRMICAS |
| 032 | LOCALIZACION |
| 033 | XAGOR ROJIZO |
| 034 | URBANISMO DE LARIS |
| 035 | URBANISMO DE ARENAS |
| 036 | URBANISMO SAUCOGRIS |
| 037 | NIDOS DE JAZNA |
| 038 | LIMACOS REPTANTES |
| 039 | SOL GELIS |
| 040 | SOL PANTAR |
| 041 | CRONOLOGIA |
| 042 | ANUNCIO SHJASKAR |
| 043 | ALCANCIA |
| 044 | VOZ DE XA-GORNA |
| 045 | JOYAS TINGAR |
| 046 | SIMBIOSIS |
| 047 | ENTREVISTA A GORELLA |
| 048 | GUIA GASTRONOMICA |
| 049 | VIEJO TRIBUNAL |
| 050 | COMUNICACIONES ENTRE GLOBOS |
| 051 | CILINDROS SEX |
| 052 | BOCINA SEÑALES SONAR |
| 053 | SEISMOS |
| 054 | CIGÜEÑAS ENANIGUALDAS |
| 055 | ALCANCIA FANTASIA |
| 056 | PROMO CONTESTADOR |
| 057 | FLABELAS |
| 058 | STAPELLIA CARDILLI |
| 059 | GULA EGIPCIA |
| 060 | BALNEARIO DE SAUCOGRIS |
| 061 | PRETRANSEXUALIDAD |
| 062 | ZARPAS DE LIMO |
| 063 | CORTEZA DE SIRITINGA |
| 064 | MUJAIR |
| 065 | NINFAS TINGAR |
| 066 | CILAL |
| 067 | EREMA TIRRELL |
| 068 | CARTA BAN TAUR |
| 069 | VELEROS SOLARES |
| 070 | ARAÑAS DE SORJ |
| 071 | SEXTANTE DE INTENSIDAD DEL VIENTO |
| 072 | MORUGOMO |
| 073 | MASTINDOGOS |
| 074 | LOS NIÑOS DE SIRITINGA |
| 075 | ESPECTRO DEL XAGIR |
| 076 | XAGIR |
| 077 | YATAGAN |
| 078 | PALACIO DE LAS ADUANAS |
| 079 | COSMOGONIA |
| 080 | POSTAL DESDE LARIS |
| 081 | POSTAL SAUCOGRIS |
| 082 | 2ª POSTAL SAUCOGRIS |
| 083 | POSTAL SIMA SIRA |
| 084 | POSTAL POZO AXIA |
| 085 | POSTAL DESDE SIMA XAMIRA |
| 086 | POSTAL DESDE SIMA XAGIRA |
| 087 | POSTAL DESDE EL AZUD DUZA |
| 088 | POSTAL DESDE ARENAS |
| 089 | POSTAL DESDE ARENAS 2 |
| 090 | POSTAL DESDE GELIS |
| 091 | POSTAL DE LA REPATRIACION |
| 092 | GRAN BAARNAAL |
| 093 | GUARMA ANILLADA |
| 094 | ALIMOCHES CENICIENTOS |
| 095 | FONTAN DE XAMIR |
| 096 | LABERINTO |
| 097 | CANCION MONATIR |
| 098 | CANCION TANOM LERI |
| 099 | CANCION JUAN Y TULA |
| 100 | CANCION GOTAS DE FLUJO |
| 101 | CANCION MONA/ MONATIR |
| 102 | CANCION REINA DE LOS VIBORX |
| 103 | CANCION DE AMOR A SIRITINGA |
| 104 | CANALES AZUD DUZA |
| 105 | CANCION ATAR TINGAR |
| 106 | CANCION TULA MAGNIFICA |
| 107 | CANCION DE LOS VIBORX |
| 108 | CONCLAVE DE PANTAR |
| 109 | MINAS DE GELIS |
| 110 | HARAGOSA YAVERI |
| 111 | HEBILLA IRYGAAR |
| 112 | IRYGAAR |
| 113 | GEARZEN LERI |
| 114 | CENTAUROS IRYGAAR |
| 115 | POSTAL DEL COMETA |
| 116 | CANCION IRYGAAR |
| 117 | NAVE TOLKIENA |
| 118 | MILLAS Y LEGUAS |
| 119 | FLAMYNBAAR |
Hola, estoy uniendo los cromos con sus respectivos episodios y no me queda muy claro como va la cosa tras el cromo 86...hay un montón de cromos màs..¿Van sueltos?